<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[naTemat.pl - Paweł Radzimski]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze wpisy z bloga Paweł Radzimski w naTemat.pl]]></description>
		<link>http://pawelradzimski.natemat.pl/</link>
		<generator>natemat.pl</generator>
		
			<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/73413,platnosci-mobilne-nie-tylko-dla-smartfonow</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/73413,platnosci-mobilne-nie-tylko-dla-smartfonow</link><pubDate>Mon, 02 Sep 2013 07:25:34 +0200</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>Płatności mobilne nie tylko dla smartfonów</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Z Czarkiem Mroczkowskim Dyrektorem Marketingu w mPay, pierwszej w Polsce firmie która zaoferowała płatności komórką, na temat obecnego rozwoju i przyszłości płatności mobilnych rozmawia Paweł Radzimski.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/73413,platnosci-mobilne-nie-tylko-dla-smartfonow">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/66565,i-ty-mozesz-zostac-wydawca</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/66565,i-ty-mozesz-zostac-wydawca</link><pubDate>Tue, 02 Jul 2013 07:09:21 +0200</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>I ty możesz zostać wydawcą</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>O tym, że rynek papierowej prasy jest w kryzysie słyszeli chyba wszyscy. Co chwilę znikają mniej popularne tytuły i nawet największe tygodniki oraz dzienniki co pewnie czas ogłaszają redukcję nakładu oraz etatów dziennikarzy.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/66565,i-ty-mozesz-zostac-wydawca">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/56705,warszawa-trzecim-najbardziej-zakorkowanym-miastem-w-europie</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/56705,warszawa-trzecim-najbardziej-zakorkowanym-miastem-w-europie</link><pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:37:29 +0200</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>Warszawa trzecim najbardziej zakorkowanym miastem w Europie</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Według najnowszego raportu firmy TomTom, producenta rozwiązań do nawigacji, Warszawa po raz kolejny znalazła się na podium najbardziej zakorkowanych europejskich miast.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/56705,warszawa-trzecim-najbardziej-zakorkowanym-miastem-w-europie">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/53981,koniec-duopolu-mastercard-i-visa-bezcenny</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/53981,koniec-duopolu-mastercard-i-visa-bezcenny</link><pubDate>Wed, 13 Mar 2013 07:32:20 +0100</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>Koniec duopolu MasterCard i Visa: bezcenny</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Zapowiada się wreszcie koniec duopolu MasterCard i Visa oraz stopniowy przełom w sposobie w jaki płacimy. I co najzabawniejsze może do tego doprowadzić chciwość obu firm.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/53981,koniec-duopolu-mastercard-i-visa-bezcenny">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/40605,nowy-krol-youtube</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/40605,nowy-krol-youtube</link><pubDate>Mon, 26 Nov 2012 05:55:21 +0100</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>Nowy król YouTube</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Od soboty, pod względem ilości wyświetleń pojedynczego wideo, YouTube ma nowego króla.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/40605,nowy-krol-youtube">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/31057,iphone-5-w-punktach</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/31057,iphone-5-w-punktach</link><pubDate>Thu, 13 Sep 2012 07:03:53 +0200</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>iPhone 5 w punktach</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>I oto została zaprezentowana najnowsza zabawka od Apple - iPhone 5. Jak zatem można by go podsumować? Jeszcze szybciej, trochę ładniej i wygodniej, ale nic o czym nie wiedzielibyśmy już wcześniej. Żadnego “wow”. A o tym co nowego poniżej.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/31057,iphone-5-w-punktach">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/27215,najpiekniejsza-swiatynia-konsumpcji-w-internecie</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/27215,najpiekniejsza-swiatynia-konsumpcji-w-internecie</link><pubDate>Mon, 13 Aug 2012 21:20:33 +0200</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>Najpiękniejsza świątynia konsumpcji w internecie</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Świat internetu, szczególnie ten za oceanem, okrzyknął Pinterset kolejnym królem, a przynajmniej księciem mediów społecznościowych. Tymczasem niepostrzeżenie wyrósł mu konkurent w postaci Fancy.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/27215,najpiekniejsza-swiatynia-konsumpcji-w-internecie">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/23739,kultowa-zabawka-dzieci-prl</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/23739,kultowa-zabawka-dzieci-prl</link><pubDate>Wed, 18 Jul 2012 13:00:43 +0200</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>Kultowa zabawka dzieci PRL</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Codziennie technologia przynosi nam coś nowego. Z zasady jest to jeszcze lepsze, szybsze, ładniejsze i ciekawsze od tego co zaledwie chwilę temu było najlepsze, najszybsze itd. Jednak zaawansowane urządzenia mają również moc ożywiania tych sprzed wielu lat.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/23739,kultowa-zabawka-dzieci-prl">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/23487,komorkowa-lista-zakupow</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/23487,komorkowa-lista-zakupow</link><pubDate>Mon, 16 Jul 2012 23:38:05 +0200</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>Komórkowa lista zakupów</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Z Filipem Miłoszewskim, współtwórcą jednej z najpopularniejszych polskich aplikacji na telefony Listonic, rozmawia Paweł Radzimski.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/23487,komorkowa-lista-zakupow">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/21213,polska-komorkowa-juz-200-tys-polakow-placi-komorka</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/21213,polska-komorkowa-juz-200-tys-polakow-placi-komorka</link><pubDate>Fri, 29 Jun 2012 22:13:35 +0200</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>Polska komórkowa: Już 200 tys. Polaków płaci komórką</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Z Dariuszem Mazurkiewiczem, dyrektorem zarządzającym w oferującej płatności komórką w Polsce firmie SkyCash, rozmawia Paweł Radzimski. Jest to pierwszy z cyklu wywiadów o &quot;Polsce komórkowej&quot;.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/21213,polska-komorkowa-juz-200-tys-polakow-placi-komorka">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/9513,partyjny-fejs-czyli-o-partiach-na-facebooku</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/9513,partyjny-fejs-czyli-o-partiach-na-facebooku</link><pubDate>Sun, 08 Apr 2012 18:38:42 +0200</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>Partyjny fejs, czyli o partiach na Facebooku</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Profile partii na Facebooku, czasem nawet wbrew ich woli, idealnie odbijają to co się w nich dzieje. Jest to doskonałe miejsce by zobaczyć kto stara się utrzymać jakąś formę komunikacji z wyborcami, komu zależy a komu nie, a co za tym idzie kto najciężej pracuje na swój przyszły wynik.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/9513,partyjny-fejs-czyli-o-partiach-na-facebooku">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/6505,kampania-obamy-w-internecie</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/6505,kampania-obamy-w-internecie</link><pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:40:39 +0100</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>Kampania Obamy w internecie</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Kampanie prezydenckie w USA znane są z ogromnych budżetów oraz zaangażowania w nie najlepszych marketingowców politycznych, strategów i PR-owców. Znaczna część aktywności całych sztabów wraz ze wzrostem znaczenia internetu przeniosła się do sieci. Patrząc na to jednak od drugiej strony, kampania w USA to świetny barometr tego co aktualnie jest popularne w internecie, oraz w pewnym stopniu wyznacznik tego jak będą w nim wyglądały kampanie w innych krajach przez kolejne parę lat.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/6505,kampania-obamy-w-internecie">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/5359,20-000-za-aplikacje-do-rzadzenia-krajem</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/5359,20-000-za-aplikacje-do-rzadzenia-krajem</link><pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:00:27 +0100</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>20,000£ za aplikację do rządzenia krajem</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W grudniu pojawiła się informacja, że na specjalne zamówienie premiera Davida Camerona zostanie przygotowana aplikacja, która umożliwi mu monitorowanie stanu państwa na iPadzie. Niby nic specjalnego, aż do momentu gdy wyciekła jego cena.. 20,000£.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/5359,20-000-za-aplikacje-do-rzadzenia-krajem">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/5127,5-narzedzi-do-ulepszenia-prezentacji</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/5127,5-narzedzi-do-ulepszenia-prezentacji</link><pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:07:38 +0100</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>5 narzędzi do ulepszenia prezentacji</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Wbrew pozorom stworzenie dobrze zaprojektowanej graficznie i atrakcyjnej dla odbiorcy prezentacji nie jest takie proste. Poniżej znajdziecie 5 ciekawych i użytecznych narzędzi i stron do ich tworzenia.<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/5127,5-narzedzi-do-ulepszenia-prezentacji">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://pawelradzimski.natemat.pl/4943,itaxi-wreszcie-dostepne</guid><link>http://pawelradzimski.natemat.pl/4943,itaxi-wreszcie-dostepne</link><pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:21:14 +0100</pubDate><author>Paweł Radzimski</author><title>iTaxi wreszcie dostępne</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Długo zapowiadana, a równocześnie jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji przeznaczonych wyłącznie na polski rynek, aplikacja iTaxi wczoraj oficjalnie zadebiutowała na iPhony i iPady. Czym zatem jest ta aplikacja w którą zdecydował się nawet zainwestować nawet były szef Onetu Łukasz Wejchert?<br /><br /><a href="http://pawelradzimski.natemat.pl/4943,itaxi-wreszcie-dostepne">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/eae5e8c256f9183487e61666749e1411,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Radzimski</media:title></media:content></item>
		
	</channel>
</rss>
